итоги конкурса



вернуться к фото
результаты 13 декабря 2016 г.
результаты 14 декабря 2016 г.
результаты 16 декабря 2016 г.

Итоговые результаты

Место Фото Просмотры Оценки Средняя оценка Сумма баллов
кол-во место кол-во место значение место
1 Команда №1 - фото 3 164 1 165 1 4,8 1 3
2 Команда №1 - фото 2 159 2 165 1 4,8 1 4
3 Команда №1 - фото 1 155 3 159 3 4,8 1 7
4 Команда №6 - фото 2 118 4 58 4 4,7 4 12
5 Команда №6 - фото 1 118 4 52 6 4,6 5 15
6 Команда №6 - фото 3 116 6 48 7 4,6 5 18
7 Команда №4 - фото 1 53 7 56 5 4,3 9 21
8 Команда №5 - фото 1 46 9 28 13 4,4 7 29
9 Команда №5 - фото 2 41 11 30 12 4,4 7 30
10 Команда №8 - фото 1 30 12 33 9 4,3 9 30
11 Команда №5 - фото 3 42 10 31 11 4,2 11 32
12 Команда №7 - фото 3 23 14 33 9 4,2 11 34
13 Команда №7 - фото 1 21 16 34 8 4,2 11 35
14 Команда №10 - фото 1 49 8 12 15 4,0 15 38
15 Команда №7 - фото 2 22 15 27 14 4,2 11 40
16 Команда №11 - фото 1 27 13 12 15 3,7 20 48
17 Команда №11 - фото 2 14 19 9 17 3,9 16 52
18 Команда №2 - фото 1 14 19 7 21 3,9 16 56
19 Команда №9 - фото 1 15 18 9 17 3,3 22 57
20 Команда №9 - фото 3 17 17 7 21 3,4 21 59
21 Команда №2 - фото 2 13 22 8 20 3,8 18 60
22 Команда №2 - фото 3 14 19 9 17 3,2 24 60
23 Команда №9 - фото 2 11 23 6 24 3,8 18 65
24 Команда №3 - фото 1 11 23 7 21 3,3 22 66

Официальный сайт
Хостинг от uCoz
Главное:
Дополнительно:
Баннеры:
Комитет здравоохранения Волгоградской области Министерство просвещения Российской Федерации



Федеральный портал "Российское образование"